2022年3月2日に改訂しました。
事 件 名 | 報 酬 額 (消費税込み) |
面談・電話・ZOOM・出張現地サポート等による相談料(1時間あたり) (出張の場合交通費は別途請求) | 6,000円~(初回60分無料) ご成約の場合報酬から控除 |
顧問契約(個々の報酬額から20%割引に加え、面談・電話および電子メールによる毎月一定時間の相談料を含む。詳細は個別見積) | 20,000円/月~ |
[国際業務] | |
・在留資格認定証明書交付申請 | |
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等および定住者 | 165,000円~ |
家族滞在 | 110,000円~ |
技術・人文知識・国際業務 | 110,000円~ |
経営管理(会社設立) | 300,000円~ |
高度専門職 | 110,000円~ |
特定技能1号 | 220,000円~ |
特定技能1号で同一法人から同時申請の2人目以降1名あたり | 55,000円~ |
・在留期間更新許可申請 | |
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等および定住者 | 44,000円~ |
家族滞在 | 44,000円~ |
技術・人文知識・国際業務 | 44,000円~ |
経営管理 | 44,000円~ |
※現在の期間中に転職がある場合 | 88,000円~ |
特定技能1号 | 110,000円~ |
特定技能1号で同一法人から同時申請の2人目以降1名追加 | 55,000円~ |
・在留資格変更許可申請 | |
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等および定住者 | 110,000円~ |
家族滞在 | 110,000円~ |
技術・人文知識・国際業務 | 110,000円~ |
経営管理 | 165,000円~ |
高度専門職 | 110,000円~ |
・永住許可申請 | |
永住許可申請 | 120,000円~ |
家族1名追加 | 33,000円~ |
・在留特別許可 | |
在留特別許可 | 220,000円~ |
・帰化申請 | |
帰化申請 | 200,000円~ |
家族追加 | 72,000円~ |
別居の家族(同法務局管轄)追加 | 132,000円~ |
会社経営者、自営業の場合 | 51,000円追加 |
・再入国許可申請 | |
再入国許可申請 | 22,000円~ |
・特定技能外国人1号支援計画書作成 | 100,000円~ |
・日本法人および支店等設置手続 | |
外国企業または外国人の株式会社設立 | 198,000円~ |
外国企業の日本支店の設置 | 174,000円~ |
外国企業の日本駐在員事務所設置 | 153,000円~ |
・その他文書作成 | |
理由書、契約書、嘆願書などの作成(1ページ) | 33,000円~ |
事業計画書作成 | 55,000円~ |
就労資格証明書交付申請(転職あり) | 105,000円~ |
就労資格証明書交付申請(転職なし) | 22,000円~ |
※国際業務では、実費に加えて報酬総額の概ね2分の1に相当する着手金をいただきます。残金は申請時にいただきます | |
※不許可になった場合の再申請は55,000円 | |
[許認可業務] | |
建設業許可申請(法人 知事 新規) | 150,000円~ |
建設業許可申請(法人 知事 更新) | 60,000円~ |
建設業許可申請(法人 大臣 新規) | 180000円~ |
建設業許可申請(法人 大臣 更新) | 90,000円~ |
建設業許可申請(許可替え新規) | 111,000円~ |
建設業決算変更届(知事) | 33,000円~ |
建設業決算変更届(大臣) | 51,000円~ |
建設業許可申請(業種追加) | 60,000円~ |
建設業許可変更届(管理責任者) | 30,000円~ |
建設業許可変更届(専任技術者) | 20,000円~ |
建設業許可変更届(役員・その他) | 21,000円~ |
建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 33,000円~ |
建設キャリアアップシステム登録(技能者1人) | 22,000円~ |
コリンズ利用登録(事前準備) | 22,000円~ |
コリンズ工事登録(1工事請負契約) | 22,000円~ |
建設業経営状況分析申請(ワイズまたはCIIC) | 33,000円~ |
建設業経営事項審査申請(東京都) | 60,000円~ |
建設業入札参加資格審査申請 (国、東京都、東京都電子自治体共同運営のいずれか1件あたり) | 60,000円~ |
解体工事業登録申請(新規) | 60,000円~ |
解体工事業登録変更届 | 12,000円~ |
解体工事業証明書類取得 | 1,200円~ |
建築士事務所登録(新規) | 60,000円~ |
建築士事務所登録(更新) | 51,000円~ |
建築士事務所登録申請(変更) | 24,000円~ |
建築士法23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 | 24,000円~ |
建築士事務所業務報告書作成・提出 | 30,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(東京都 新規) | 120,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(東京都 更新) | 90,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(神奈川県・埼玉県 新規) | 150,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(神奈川県・埼玉県 更新) | 120,000円~ |
宅建業免許申請(新規・知事) | 108,000円~ (営業所の数に応じて加算) |
宅建業免許申請(更新・知事) | 54,000円~ |
宅建業免許申請(新規・大臣) | 150,000円~ (営業所の数に応じて加算) |
宅建業免許申請(更新・大臣) | 108,000円~ |
宅地建物取引業者名簿登録事項変更届(事務所、役員、専任取引士、その他のうち1事項) | 33,000円~ |
宅地建物取引士資格者登録申請 | 30,000円~ |
宅建業協会(全日、全宅)加入申請 | 54,000円~ |
資力確保措置の状況についての届出 | 30,000円~ |
[法人設立] | |
株式会社設立(定款) | 120,000円~ |
特定非営利活動法人(NPO)設立認証申請 | 210,000円~ |
一般財団法人の設立申請 | 210,000円~ |
一般社団法人の設立申請 | 156,000円~ |
定款作成・認証手続き代理 (登記申請は提携司法書士をご案内します。費用別途) | 42,000円~ |
議事録の作成 | 16,500円~ |
各種契約書の起案・作成 | 42,000円~ (記載価格の0.3%を標準) |
各種契約書のチェック | 21,000円~ (記載価格の0.15%を標準) |
[補助金申請] | |
事業再構築補助金 | 着手金:165,000円 成功報酬15% |
ものづくり補助金(一般型) | 着手金15万円 成功報酬15%~ 事後報告33,000円~ |
小規模事業者持続化補助金 | 着手金:10万円 報奨金:採択補助金額の15% |
神奈川県 感染症対策事業費補助金 | 着手金:10万円 成功報酬15% |
事業復活支援金事前確認 | (中小法人)20,000円 (個人事業者)10,000円 |
大規模施設等協力金 | 着手金:11万円 報奨金:採択協力金の10% |
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 | 着手金:11万円 報奨金:採択協力金の10% |
休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金 | 着手金:10万円 報奨金:採択支援金の10% |
[民亊法務関連] | |
離婚協議書公正証書作成支援 | 77,000円~ |
離婚協議書作成 | 55,000円~ |
内容証明郵便作成 | 22,000円~ |
[相続・遺言関連業務] | |
相続手続き一式 | 相続財産価格(プラスの部分)×1%+消費税 ただし最低330,000円以上 |
相続関係説明図作成 | 36,000円~ (記載者数×6000を目安) |
遺産分割協議書作成 | 60,000円~ |
相続による銀行・郵便局・保険会社・証券会社等の手続き支援 (1機関あたり) | 33,000円~ |
自筆証書遺言の作成支援 | 60,000円~ |
公正証書遺言の作成支援(公証役場との調整含む) | 78,000円~ |
遺言執行手続き一式(遺言作成者が亡くなられた後の手続き) | 遺言された財産価格(プラス部分)の総額×1%+消費税 ただし最低330,000円以上 |
その他の事項
1.実地調査料(1時間あたり) 9,000円
2.旅 費(列車・航空機・バス・宿泊費:実費、自動車燃料費:1㎞あたり20円)
3.日 当(1時間当たり) 6,000円
4.報酬の他、各種手数料・登録免許税・郵送費用等実費をいただきます
5.報酬総額の概ね2分の1に相当する着手金をいただきます。残金は申請時にいただきます
6.具体的な報酬額等は個別にお見積り差し上げます
7.この価格表は予告なく改変します
下の「ダウンロード」ボタンをクリックすると報酬額表をPDFファイルでダウンロードできます。
この報酬額表は予告なく改変されることがあります。報酬額表の末尾に作成日が記載されていますので、最新のものを標準とします。
個別の報酬額は都度お見積り差し上げます。